无锡靖江奥化泵业制造有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0510-8431099
邮箱:service@timetrueepoxy.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 其它泵及真空设备 >> 正文

砂石浓浆压滤机泵

砂石浓浆压滤机泵--点击浏览大图

所属目录:其它泵及真空设备

搜索关键字:砂石浓浆压滤机泵

信息简介:砂石浓浆压滤机泵

砂石浓浆压滤机泵详细信息:
“砂石浓浆压滤机泵”参数说明
泵轴位置: 卧式泵
“砂石浓浆压滤机泵”详细介绍
YLB型低转速压滤机专用泵
该泵是为输送含颗粒性较大的浆料或有砂石之类的矿浆而设计的一种低转速大流道泵,其结构采用轴向进口,径向出口,确保较大的砂石颗粒进入泵腔后通过开式叶轮立即甩出,不会因停留泵腔内而导致磨损或颗粒卡在叶轮与泵盖、泵体之间。从而弥补了一般离心泵所不能达到的效果。

警告:需加注冷却水密封装置的泵,开机前必须先通冷却水,一般加注压力为0.1-0.3Mpa、切断电机电源后再关冷却水。
“砂石浓浆压滤机泵”其他说明
型号 流量m 3 /h 扬程m 最高压力(kg) 功率(kw) 转速rpm 型号 流量m 3 /h 扬程m 最高压力(kg) 功率(kw) 转速rpm
YLB50-30-D-K 15 30 3 7.5 1450 YLB100-40-D-K 100 40 4 30 1450
YLB50-40-D-K 15 40 4 11 1450 YLB100-50-D-K 100 50 5 37 1450
YLB50-45-D-K 15 45 4.5 11 1450 YLB100-60-D-K 100 60 6 37 1450
YLB50-50-D-K 15 50 5 22 1450 YLB100-70-D-K 100 70 7 45 1450
YLB50-60-D-K 15 60 6 22 1450 YLB100-80-D-K 100 80 8 45 1450
YLB50-60-D-K 15 30 3 5.5 960 YLB100-100-D-K 100 100 10 110 1450
YLB50-70-D-K 15 70 7 18.5 1450 YLB125-20-D-K 100 20 2 11 1450
YLB50-80-D-K 15 80 8 22 1450 YLB125-30-D-K 100 30 3 15 1450
YLB50-100-D-K 15 100 6 18.5 1450 YLB125-40-D-K 100 40 4 18.5 1450
YLB65-42-D-K 30 42 4.2 11 1450 YLB125-50-D-K 150 50 5 37 1450
YLB65-50-D-K 30 50 5 15 1450 YLB125-60-D-K 150 60 6 45 1450
YLB65-60-D-K 30 60 6 18.5 1450 YLB125-70-D-K 150 70 7 55 1450
YLB65-70-D-K 30 70 7 18.5 1450 YLB125-80-D-K 150 80 8 75 1450
YLB65-80-D-K 30 80 8 22 1450 YLB150-50-D-K 200 50 5 45 1450
YLB65-100-D-K 30 100 10 22 1450 YLB150-60-D-K 200 60 6 55 1450
YLB80-40-D-K 50 40 4 15 1450 YLB150-80-D-K 200 80 6 55 1450
YLB80-50-D-K 50 50 5 22 1450 YLB200-50-D-K 400 50 5 90 1450
YLB80-60-D-K 50 60 6 22 1450 YLB200-60-D-K 400 60 6 110 1450
YLB80-70-D-K 50 70 7 30 1450 YLB200-80-D-K 400 80 8 132 1450
YLB80-80-D-K 50 80 8 30 1450 ? ? ? ? ? ?
YLB80-100-D-K 50 100 10 30 1450 ? ? ? ? ? ?
YLB80-120-D-K 50 120 12 30 1450 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

信息编辑:无锡靖江奥化泵业制造有限公司  字号:
上一条:奥化牌CDLF立式不锈钢多级泵 下一条:暂时没有!